Ihr zentrales Management-Dashboard
„Weil funktionierende Prozesse einfach besser sind!“
Basierend auf über 15 Jahren Beratungserfahrung im Handwerk. Alle relevanten Kennzahlen Ihres Unternehmens auf einen Blick — entwickelt nach dem Kaizen-Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung.
Monatsumsatz
487.500 €
EBIT-Marge
8,7%
Auftragseingang
23
Liquidität
245.800 €
Auslastung
87,3%
Umsatzentwicklung
Auftragseingang & Abschlüsse
Teamauslastung
Cashflow-Entwicklung
Auftragsabwicklung
Durchlaufzeiten, Termintreue & Prozess-KPIs
Ø Durchlaufzeit
12,4 Tage
Termintreue
91,3%
Aufträge in Arbeit
17
First-Time-Fix-Rate
88,5%
Durchlaufzeiten
Plan vs. Ist in Arbeitstagen
Projektcontrolling
Einzelaufträge mit Soll/Ist-Vergleich, Fortschritt & Deckungsbeitrag
Projektcontrolling
Auftragsübersicht mit Soll/Ist-Vergleich
Auftrag | Projekt | Status | Fortschritt | Stunden | Kosten | DB | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2026-028 | Wartung Heizungsanlage Station 3-5 Klinikum Oberfranken | Abgeschlossen | 100% | 115 / 120 h 5 h verbleibend | 17.200 € -1.300 € (93%) | 41,3% | 10.02.2026 |
A-2026-039 | Legionellenprüfung & Rohrsanierung Hotel Goldener Stern | Abnahme | 95% | 188 / 200 h 12 h verbleibend | 29.500 € -2.500 € (92%) | 36,8% | 20.02.2026 |
A-2026-032 | Badsanierung 12 Einheiten Ringstraße Wohnbau Franken eG | Kritisch | 78% | 580 / 600 h 20 h verbleibend | 98.200 € +2.200 € (102%) | 18,4% | 28.02.2026 |
A-2026-038 | Sanitärinstallation Sporthalle Nord Stadt Bayreuth | In Arbeit | 85% | 410 / 480 h 70 h verbleibend | 68.500 € -3.500 € (95%) | 28,1% | 01.03.2026 |
A-2026-044 | Wasseranschluss Neubau Filiale Bäckerei Hoffmann | In Arbeit | 60% | 52 / 80 h 28 h verbleibend | 7.900 € -4.100 € (66%) | 42,1% | 10.03.2026 |
A-2026-041 | Heizungsmodernisierung Bürokomplex Müller Bau GmbH | In Arbeit | 72% | 245 / 320 h 75 h verbleibend | 37.800 € -10.200 € (79%) | 34,2% | 15.03.2026 |
A-2026-045 | Klimaanlage Ausstellungsraum Autohaus Schmidt | Planung | 5% | 12 / 160 h 148 h verbleibend | 1.800 € -22.200 € (8%) | 38,5% | 30.04.2026 |
A-2026-046 | Kühlwasserleitung Lagerhalle Brauerei Schinner | Planung | 0% | 0 / 240 h 240 h verbleibend | 0 € -36.000 € (0%) | 35,0% | 15.05.2026 |
Weitere Kennzahlen
Offene Forderungen
312.400 €
Auftragsbestand
1.245.000 €
Krankenstand
4,8%
Produktivstunden
76,2%
NPS Score
72
Reklamationsquote
2,1%
Materialkosten
32,4%
Mitarbeiter
42
Axel Schröder
Verbunden mit ERP, Auftrags- & Finanzsystem
Mockup — Antworten basieren auf Beispieldaten